JORNADA 13
HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
11:00 | ALONDRAS CF | - | O FISGÓN FS | |
11:40 | EFB MOAÑESA "B" | - | ADFS BUEU | |
12:20 | CEIP SAN ROQUE | - | EF BUEU | |
- |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PJ PG PE PP CF CC +/- PUNTOS
1 ADFS BUEU 9 8 1 0 27 1 +26 25
2 EFB MOAÑESA "B" 10 8 1 1 22 7 +15 25
3 ALONDRAS CF 10 6 0 4 17 11 +6 18
3 EFB MOAÑESA "A" 11 5 0 6 15 17 -2 15
5 EF BUEU 8 1 1 6 5 17 -12 4
6 CEIP SAN ROQUE 7 1 1 5 3 20 -17 4
6 O FISGON FS 7 0 0 7 2 18 -16 0
8
JORNADA 12
HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
10:30 | EFB MOAÑESA "B" | - | EF BUEU | 3-1 |
11:10 | EFB MOAÑESA "A" | - | ALONDRAS CF | 2-0 |
11:50 | O FISGÓN FS | - | EFB MOAÑESA "B" | 1.2 |
- |